
| Station PhB - Chatou | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 20:30 pm le :19 October 2006 ,Time of next update: 21:00 PM | |||
| Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 16.7°C (62.1°F), Apparent temp 17.5 °C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 17.1 °C at: 7:48 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 14.2 °C at: 4:59 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NNE (27°) |
| Température des rafales | 16.7°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.3 kmh (5.1 kts) at: 7:55 PM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 14.1 kmh (7.6 kts) at: 3:42 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 3:42 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 25.9 mm (1.02 in.) | Précipitation To date this year | 396.1 mm (15.59 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 5.5 mm | Point de rosée | 12.0°C (Wet Bulb :14.1°C ) |
| Humidité | 74 %, Humidex 19.0 °C | Barometre corrected to msl | 994.2 hPa |
| Evolution de la pression | -1.9 hPa (dernière heure) | Tendance | DESCEND |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -5.9 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -2.6 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.